Gerentes
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
---|---|---|
1 | ING. CARLOS HOOVER CENTURIÓN YAÑEZ | Gerente Municipal |
2 | C.P.C. MIRNA MILAGROS VERA KIHIEN | Gerente de Administración Tributaria |
3 | ING. JOHAN BRUCE VILCHEZ ZEBALLOS | Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura |
4 | C.P.C. DELIA ROSA ACERO CALDERÓN | Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental |
5 | ABG. JULIO CESAR ZABALLOS SALAZAR | Gerente de Desarrollo Económico Social y Participación Ciudadana |
Sub Gerentes
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
---|---|---|
1 | C.P.C. FRANCISCA YSABEL VILLEGAS VILLEGAS | Sub Gerente de Desarrollo Económico y Productivo |
2 | ABOG. CARLOS GUIDO LUQUE VIZCARDO | Sub Gerente de Desarrollo Territorial |
3 | ING. NATALY PAOLA NINA VIZCARRA | Sub Gerente de Estudios y Proyectos |
4 | ABOG. SAYDA NOEMÍ VELASQUEZ RIVERA | Sub Gerente de Fiscalización y Ejecución Coactiva |
5 | ING. ORLANDO ISMAEL SAMANEZ VIZCARDO | Sub Gerente de Gestión Ambiental |
6 | ING. KENIDE GLEN PUMA ESPINOZA | Sub Gerente de Infraestructura |
7 | BACH. ELIZABETH INOFUENTE CACERES | Sub Gerente de Recaudación Tributaria |
8 | ING. FRANKLING MAXIMO MANRIQUE GAMERO | Sub Gerente de Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Programas Sociales |
9 | ABOG. ROYCE AUGUSTO MANCHEGO CUELLAR | Sub Gerente de Comercio, Licencias y Control Sanitario |
10 | PROF. JESSICA LETICIA SOTO GONZALES | Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres |
Oficinas
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
---|---|---|
1 | ABOG. ANGELA MARIA MAMANI MAMANI | Oficina de Gestión de Recursos Humanos |
2 | ABOG. ARMANDO BERARDO MAURA VARGAS | Oficina General de Asesoría Jurídica |
3 | C.P.C. VICTOR FACTOR TEJADA VELEZ | Oficina General de Administración |
4 | ING. FABIOLA MELIZA AMAYA SANTIVAÑEZ | Oficina General de Planeamiento y Presupuesto |
5 | ABOG. MARILIA NATALY CCAYA QUISPE | Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria |
6 | ABG. MARCO ALEX NINA COPACATI | Oficina de Procuradoria |
7 | ING. ELAR SANTIAGO HERRERA FLORES | Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones |
8 | CPC. NELLY SOLEDAD ASCUÑA OHA | Oficina de Logística y Patrimonio |
9 | C.P.C. SANDRA JESSICA JIMENEZ CENTENO | Oficina de Contabilidad y Finanzas |
10 | C.P.C MARIO ALBERTO CARTAGENA GUTIERREZ | Oficina de Tesorería |
11 | LIC. CECILIA LUZ CHUCUYA CONDORI | Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional |
12 | ING. CARMEN MARÍA CHINO CERVANTES | Oficina de Tecnologías de Información |
13 | ING. ADOLFO VALDEMAR VIZCONDE ROJAS | Unidad Operativa del Servicio de Maquinaria y Equipos |
14 | ING. ANAHUA CHACOLLA NELY NINFA | Unidad Operativa de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento |